Prijssimulator
Kies een gerecht en zie meteen de foodcost, een richtprijs voor uw kaart en wat het u per jaar kan opleveren. Pas gram, brood, toppings en multiplier aan naar uw zaak.
Dit is een simulator. Alle bedragen zijn indicatief en niet bindend. Uw prijs volgt uit uw offerte of de voorwaarden van uw distributeur.
Daarvoor koopt u ongeveer 14,4 kg STOOF·36 per week, of € 32.746 per jaar. Brutowinst is menuprijs min foodcost, voor personeel en vaste kosten.
| Toepassing | STOOF·36 | Foodcost | Kaart excl. btw | Incl. btw |
|---|---|---|---|---|
| Mini slider10 g | € 0,47 | € 0,63 | € 2,50 | € 3,00 |
| Slider16 g | € 0,76 | € 0,96 | € 4,00 | € 4,50 |
| Kleine burger40 g | € 1,90 | € 2,38 | € 9,50 | € 10,50 |
| Grote burger80 g | € 3,79 | € 4,44 | € 18,00 | € 20,00 |
| XL burger110 g | € 5,21 | € 6,06 | € 24,00 | € 27,00 |
| Loaded fries klein40 g | € 1,90 | € 2,60 | € 10,50 | € 12,00 |
| Loaded fries groot80 g | € 3,79 | € 4,89 | € 19,50 | € 22,00 |
| Loaded nachos60 g | € 2,84 | € 3,74 | € 15,00 | € 17,00 |
| 2 kroketten40 g | € 1,90 | € 2,80 | € 11,00 | € 12,50 |
| Croque40 g | € 1,90 | € 2,55 | € 10,00 | € 11,00 |
| Pizza40 g | € 1,90 | € 3,40 | € 13,50 | € 15,00 |
Bij multiplier x4,0, prijs van zakje 80 g, 12% ter plaatse. Tik op een rij om ze te kiezen.