Simulateur de prix
Choisissez un plat et voyez tout de suite le coût matière, un prix carte conseillé et ce que cela peut vous rapporter sur un an. Ajustez grammes, pain, garnitures et coefficient à votre établissement.
Ceci est un simulateur. Tous les montants sont donnés à titre indicatif et sans engagement. Votre prix découle de votre offre ou des conditions de votre distributeur.
Pour cela vous achetez environ 14,4 kg de STOOF·36 par semaine, soit € 32 746 par an. Marge brute = prix carte moins coût matière, avant personnel et frais fixes.
| Application | STOOF·36 | Coût matière | Carte HTVA | TVAC |
|---|---|---|---|---|
| Mini slider10 g | € 0,47 | € 0,63 | € 2,50 | € 3,00 |
| Slider16 g | € 0,76 | € 0,96 | € 4,00 | € 4,50 |
| Petit burger40 g | € 1,90 | € 2,38 | € 9,50 | € 10,50 |
| Grand burger80 g | € 3,79 | € 4,44 | € 18,00 | € 20,00 |
| Burger XL110 g | € 5,21 | € 6,06 | € 24,00 | € 27,00 |
| Loaded fries petit40 g | € 1,90 | € 2,60 | € 10,50 | € 12,00 |
| Loaded fries grand80 g | € 3,79 | € 4,89 | € 19,50 | € 22,00 |
| Loaded nachos60 g | € 2,84 | € 3,74 | € 15,00 | € 17,00 |
| 2 croquettes40 g | € 1,90 | € 2,80 | € 11,00 | € 12,50 |
| Croque40 g | € 1,90 | € 2,55 | € 10,00 | € 11,00 |
| Pizza40 g | € 1,90 | € 3,40 | € 13,50 | € 15,00 |
Avec coefficient x4,0, prix du sachet 80 g, 12% sur place. Touchez une ligne pour la choisir.